Artigo não. | Material | Descrição | GVW | GTW | Revestimento |
712008 | Aço | Dever claro de 5 toneladas | 2.000 libras | 10.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
712009 | Aço | Dever médio de 8 toneladas | 3.200 libras | 16.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
712015 | Aço | Dever médio de 10 toneladas | 4.000 libras | 20.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
712010 | Aço | Resistente de 15 toneladas | 6.000 libras | 30.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
712000 | Aço | Resistente de 20 toneladas | 8.000 libras | 40.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
712016 | Aço | Resistente de 30 toneladas | 12.000 libras | 60.000 libras | Revestimento do revestimento do pó preto |
FAQ
Q: Que é seu prazo de execução da produção em massa?
: Normalmente nosso prazo de execução é 30-45 dias.
Q: Pode você fornecer amostras grátis?
: Sim, uma ou dois amostras grátis estão disponíveis.
Q: Que é seu MOQ?
: Normalmente, para o jaque, o MOQ for 200pcs, quando para guinchos, os engates, portadores da bicicleta, e outros acessórios, será 500pcs. Naturalmente, o preço será diferente de acordo com a quantidade diferente.
Q: Que é seus termos do pagamento?
: T/T e L/C são APROVADOS, mas para a ordem pequena nós preferimos 100% T/T antes da expedição.
Q: Podemos nós personalizar de acordo com nosso pedido?
: Sim, porque nós igualmente temos a capacidade forte do R&D. E nós poderíamos desenvolver a produção nova de acordo com seu pedido.
Contacte-nos a qualquer hora